東京都の遺品整理業者を、許可名簿から探す
家庭から出る遺品を有料で回収・運搬するには、市町村の「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。許可は市町村ごとに出ているため、名簿も市町村ごとに分かれています。
東京都の許可業者
東京都足立区佐野1丁目28-10
東京都江東区塩浜2丁目14-2
東京都足立区梅田3丁目20-8
東京都足立区入谷8丁目3-8
東京都板橋区三園1丁目51-15
東京都北区浮間4丁目14-3
東京都足立区小台2丁目32-11
東京都足立区梅田4丁目22-11
東京都稲城市東長沼2106-5
東京都足立区入谷9丁目30-10
東京都足立区本木1丁目25-12
東京都足立区入谷2丁目19-7
東京都板橋区坂下3丁目4-1
東京都中野区新井1丁目11-2
東京都足立区入谷9丁目3-17
東京都江戸川区東葛西3丁目17-26
東京都足立区入谷9丁目16-21
東京都足立区六木4丁目5-22
東京都足立区本木南町18-8
東京都江東区辰巳3丁目7-8
東京都葛飾区小菅2丁目8-17
東京都世田谷区野毛2丁目3-8
東京都品川区東大井1丁目13-12
東京都墨田区横川5丁目1-3
東京都足立区関原3丁目2-14
東京都足立区一ツ家3丁目1-11
東京都江東区東砂5丁目14-10-101 谷ビルマンション
東京都足立区南花畑4丁目31-10
東京都新宿区百人町1丁目11-24
埼玉県草加市谷塚上町213-1
市区町村ごとのページ
市町村が公表している名簿(2026年8月28日 確認) 38市町村
当サイトが市区町村ページを作っていない市町村ぶんです。原本は各市町村の公式サイトでご確認ください。
| 市町村 | 名簿 | 形式 | 基準日 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 名簿を公表 | PDF(画像) | 令和8年7月10日現在 | — |
| 中央区 | 名簿を公表 | 令和8年7月1日現在 | 295 | |
| 港区 | 名簿を公表 | 令和8年7月2日現在 | 306 | |
| 新宿区 | 名簿を公表 | 令和8年4月24日現在 | 305 | |
| 墨田区 | 名簿を公表 | 令和8年4月1日現在 | 275 | |
| 江東区 | 名簿を公表 | 2026年6月1日現在 | 316 | |
| 品川区 | 名簿を公表 | 令和7年12月23日更新 | 140 | |
| 目黒区 | 名簿を公表 | 令和8年6月1日現在 | 250 | |
| 大田区 | 名簿を公表 | 令和8年4月現在 | 284 | |
| 世田谷区 | 名簿を公表 | 令和8年8月1日現在 | 119 | |
| 渋谷区 | 名簿を公表 | 令和7年7月9日現在 | 286 | |
| 中野区 | 名簿を公表 | 2026年7月1日現在 | 234 | |
| 杉並区 | 名簿を公表 | 令和8年4月9日現在 | 98 | |
| 豊島区 | 名簿を公表 | 令和8年8月1日更新 | 269 | |
| 北区 | 名簿を公表 | 令和8年4月1日現在 | 253 | |
| 荒川区 | 名簿を公表 | 令和8年4月1日現在 | 249 | |
| 板橋区 | 名簿を公表 | Excel | 令和8年6月現在 | 262 |
| 練馬区 | 名簿を公表 | 令和8年8月1日現在 | 242 | |
| 足立区 | 名簿を公表 | 令和8年4月1日現在 | 279 | |
| 葛飾区 | 名簿を公表 | 令和8年4月1日現在 | 257 | |
| 江戸川区 | 名簿を公表 | 令和8年8月1日現在 | 266 | |
| 八王子市 | 名簿を公表 | Excel | 令和8年(2026年)8月3日現在 | 89 |
| 武蔵野市 | 名簿を公表 | 令和8年4月1日現在 | 19 | |
| 青梅市 | 名簿を公表 | 令和8年3月9日現在 | 44 | |
| 府中市 | 名簿を公表 | 令和8年7月17日現在 | 36 | |
| 調布市 | 名簿を公表 | 令和7年4月1日現在 | 44 | |
| 町田市 | 名簿を公表 | 2026年度・2027年度 | 58 | |
| 小金井市 | 名簿を公表 | 令和8年7月9日現在 | 30 | |
| 国分寺市 | 名簿を公表 | 令和6年4月1日現在 | 36 | |
| 福生市 | 名簿を公表 | 令和8年4月1日現在 | 29 | |
| 狛江市 | 名簿を公表 | 令和5年7月現在 | 19 | |
| 東大和市 | 名簿を公表 | — | 26 | |
| 東久留米市 | 名簿を公表 | 令和8年度 | 43 | |
| 武蔵村山市 | 名簿を公表 | 令和8年4月1日現在 | 29 | |
| 多摩市 | 名簿を公表 | 令和8・9年度 | 20 | |
| 西東京市 | 名簿を公表 | 令和6年4月8日現在 | 51 | |
| 瑞穂町 | 名簿を公表 | 令和7年12月1日現在 | 36 | |
| 大島町 | 名簿を公表 | 令和4年度(計画期間:令和4年4月1日~令和5年3月31日) | 3 |
名簿の公表を確認できなかった市町村 14市町村
公表していないのか、当サイトが見つけられなかったのかは区別できていません。お住まいの市町村の担当課にお問い合わせください。
おすすめ
詳細を見る
ライフリセット
株式会社アシスト
遺品整理を専門に扱う事業者の申込窓口です。家財の仕分けから搬出までをまとめて頼めます。
向いている場合
- 一部屋・一軒分をまとめて片づけたい
- 何を残すかの相談から始めたい
向かない場合
- 数点だけを処分したい(粗大ごみのほうが安く済みます)
- 品物ごとの値段を知りたい(買取の窓口のほうが専門に近い)