岐阜県の遺品整理業者を、許可名簿から探す
家庭から出る遺品を有料で回収・運搬するには、市町村の「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。許可は市町村ごとに出ているため、名簿も市町村ごとに分かれています。
岐阜県の許可業者
春日井市西尾町282
可児市下恵土233-1
多治見市笠原町2455-377
名簿記載は市外局番なし(43-4455)
許可の詳細 →
揖斐郡大野町加納1330番地の10
岐阜市六条大溝1丁目10番
揖斐郡池田町田畑699番地
岐南町平成6丁目110番地
大垣市外花6丁目46番地
岐阜市則松2丁目157番地
市区町村ごとのページ
市町村が公表している名簿(2026年8月28日 確認) 29市町村
当サイトが市区町村ページを作っていない市町村ぶんです。原本は各市町村の公式サイトでご確認ください。
| 市町村 | 名簿 | 形式 | 基準日 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜市 | 名簿を公表 | 令和7年4月1日現在 | 6 | |
| 高山市 | 名簿を公表 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 | 10 | |
| 関市 | 名簿を公表 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 | 12 | |
| 中津川市 | 名簿を公表 | 2026年3月現在 | 6 | |
| 美濃加茂市 | 名簿を公表 | 令和8年4月1日~令和10年3月31日 | 4 | |
| 土岐市 | 名簿を公表 | PDF(画像) | 2024年3月14日(掲載ページ更新日) | 4 |
| 各務原市 | 名簿を公表 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 | 7 | |
| 可児市 | 名簿を公表 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 | 9 | |
| 山県市 | 名簿を公表 | 令和8年度 | 6 | |
| 瑞穂市 | 名簿を公表 | 令和6年度 | 6 | |
| 飛騨市 | 名簿を公表 | 令和8年度 | 3 | |
| 本巣市 | 名簿を公表 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 | 8 | |
| 郡上市 | 名簿を公表 | 令和8年4月1日現在 | 4 | |
| 海津市 | 名簿を公表 | 令和8年3月時点 | 5 | |
| 養老町 | 名簿を公表 | 令和6年9月 | 4 | |
| 関ケ原町 | 名簿を公表 | 令和8年4月14日 | 2 | |
| 神戸町 | 名簿を公表 | 令和8年4月1日 | 6 | |
| 安八町 | 名簿を公表 | 令和8年度 | 6 | |
| 揖斐川町 | 名簿を公表 | PDF(画像) | 令和8年4月1日 | 5 |
| 大野町 | 名簿を公表 | — | 5 | |
| 坂祝町 | 名簿を公表 | 令和6年度 | 3 | |
| 富加町 | 名簿を公表 | 令和8年度 | 3 | |
| 川辺町 | 名簿を公表 | 令和8年度 | 3 | |
| 七宗町 | 名簿を公表 | 令和8年度 | 3 | |
| 八百津町 | 名簿を公表 | 令和6年度 | 3 | |
| 白川町 | 名簿を公表 | 令和8年4月1日 | 3 | |
| 御嵩町 | 名簿を公表 | 令和8年度 | 4 | |
| 東白川村 | 名簿を公表 | 令和8年4月1日 | 3 | |
| 白川村 | 名簿を公表 | 令和8年4月1日 | 2 |
名簿の公表を確認できなかった市町村 3市町村
公表していないのか、当サイトが見つけられなかったのかは区別できていません。お住まいの市町村の担当課にお問い合わせください。
おすすめ
詳細を見る
ワケガイ
株式会社ネクスウィル
権利や状態に事情のある不動産を買い取る事業者です。共有持分・借地権・再建築不可の物件、事故物件、長期間の空き家を扱います。
向いている場合
- 相続した家が共有名義で、他の相続人と話がまとまらない
- 再建築不可や借地権など、仲介では買い手が付きにくい事情がある
- 故人が自宅で亡くなっており、そのまま売れるかどうか分からない
向かない場合
- 家財がまだ残っている(先に片づけが要ります)
- 相続登記が済んでいない
- 一般の仲介や買取で話が進んでいる(先にそちらの査定を取ってください)